
TESA-HITE 400和700測高儀采用增量式光趣尺,簡潔堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),是車間尺寸檢測的理想測量設(shè)備。
市場價:
優(yōu)惠價:0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號:15921165535
郵箱:814294500@qq.com
TESA-HITE 400和700測高儀采用增量式光趣尺,具有 TESA技術(shù)在測量直徑時自動尋找頂點(diǎn)。簡潔堅(jiān)固的結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),是車間尺寸檢測的理想測量設(shè)備。電池供電,對于高度及階梯尺寸、直徑、中心距、槽寬等能夠?qū)崿F(xiàn)精密測量,具有杰出的性價比。
在使用時具有以下特性
![]() |
? 更大的測量兩范圍,兩種量程尺寸,分別是415 mm/16 in或715 mm/28 in。 |
| 貨號 | 產(chǎn)品 | mm | in |
| 730043 | TESA-HITE 400 | 415 | 16 |
| 730044 | TESA-HITE 700 | 715 | 28 |
| 標(biāo)準(zhǔn)附件包括: | 400 | 700 | |
| 760143 | 標(biāo)準(zhǔn)測頭固定裝置 | ||
| 760157 | 充電電池, 6V | ||
| 760219 | 標(biāo)稱尺寸6.35mm/0.25in 標(biāo)準(zhǔn)塊 | ||
| 760226 | 電子氣泵用做測高佼的底部氣墊,已內(nèi)置安裝 | ||
| 760227 | 直徑為5mm的硬質(zhì)合金標(biāo)準(zhǔn)測頭 | ||
| 4761054 | 電壓轉(zhuǎn)換器110-240V、50-6OHz交流電 | ||
| 4761055 | 電壓轉(zhuǎn)換器用歐式電纜 | ||
| 4761056 | 電壓轉(zhuǎn)換器用美式電纜 | ||
| TESA-HITE 400 1 700測高儀的可選附件 | |||
| 4760070 | RS接口,通過與電感測頭連接測量垂直度 | ||
| 4761052 | RS 232連接線(PC-TESA SPC打印機(jī)) | ||
| 4761063 | 連接線9芯串口電纜和用于電腦的USB電纜對于其它附件,見頁N-27 | ||
| 技術(shù)規(guī)格 | TESA-HITE 400 | TESA-HITE 700 | |
| 訂貨號 | 730043 | 730044 | |
| 量程 | 415mm/16in | 715mm/28in | |
| 應(yīng)用范圍使用探頭座00760043 | 570mm/22in | 870mm/34in | |
| 應(yīng)用范圍使用探頭座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in | |
| 應(yīng)用范圍使用探頭座S07001622 | 795mm/31in | 1095mm/43in | |
| 最大允許誤差 |
(2.5+4?L)μm(L單位m) (0.0001+0.000004?L)in (L單位in) |
||
| 重復(fù)性 | 平面 | 2δ=<2 μm / <0.0001 in | |
| 孔內(nèi) | 2δ=<3 μm /<0.00015 in | ||
| 分辨率 |
0.0001/0.001
/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
||
| 最大移動速度 | 0.5m/s | ||
| 測量力(聲音信號) | 1.5N±0.5N | ||
| 一次充電工作時間 | 60h | 60h | |
| 重量 | 27kg | 32kg | |
| 氣浮 | √ | √ | |
| 電源 | 6V 可充電電池 | 6V 可充電電池 | |
| 數(shù)據(jù)輸出 | RS-232 | RS-232 | |
| 防護(hù)等級 | IP40,電子面板 IP65 | IP40,電子面板 IP65 | |
| 測頭鎖定 | √ | √ | |
| 微調(diào)裝置 | √ | √ | |
| 存儲溫度 | -10℃到60℃ | -10℃到60℃ | |
| 操作溫度 | -10℃到40℃ | -10℃到40℃ | |

友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司