
TESA DIGICO 型號(hào)電子指示表的出眾之處在于多功能、大量程、高精度。
市場價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號(hào):15921165535
郵箱:814294500@qq.com
| 訂貨號(hào) | 型號(hào) | 量程(mm) | 顯示單位 | 分辨率(mm) | 防護(hù)等級(jí) | 測量功能 | ||||
| 12.5 | 25 | mm/in | 0.01 | 0.001 | IP54 | 顯示屏旋轉(zhuǎn) | 公差設(shè)定 | *大值-*小值 | ||
| 01930230 | DIGICO 205 MI | ? | ? | ? | ||||||
| 01930231 | DIGICO 305 MI | ? | ? | ? | ? | |||||
| 01930241 | DIGICO 410 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 01930255 | DIGICO 505 MIE | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 01930256 | DIGICO 605 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ||||
| 01930257 | DIGICO 610 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
| 01930258 | DIGICO 705 MI | ? | ? | ? | ? | ? | ? | |||
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號(hào)-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司