
電感測量系統(tǒng),電池使用壽命約2年,數(shù)字及模擬指針組合顯示
市場價(jià):
優(yōu)惠價(jià):0.00
聯(lián)系人:朱盛
聯(lián)系電話:021-58951071
手機(jī)號:15921165535
郵箱:814294500@qq.com
![]() |
主要特點(diǎn): |
|
主要功能: 自動關(guān)機(jī) |
![]() |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
塑料盒,更換測桿專用扳手,測頭直徑為2 mm夾持柄800a8,夾持柄 800a8
| 訂單號 | 4305120 |
| 模型 | 800 EW |
| 測量范圍測試指示器,比較儀 inch | ± .015" |
| 測量范圍測試指示器,比較儀 | ± 0.4 |
| 分辨率 mm/inch | 0.001 / .00005" |
| 誤差范圍 fe (μm) | 10 μm |
| 總誤差范圍 fges (μm) | 13 μm |
| 滯后 fu (μm) | 5 μm |
| 局部范圍 ft (μm) | 5 μm |
| 可重復(fù)性 fw (μm) | 3 μm |
| 規(guī)范 | 工廠標(biāo)準(zhǔn) |
| 測量力 | 0.13 N |
| IP 保護(hù)類別 | IP 65 |
| 附件 | 訂貨號 |
| 測桿,硬質(zhì)合金球測頭直徑1 mm | 4305870 |
| 測桿,硬質(zhì)合金球測頭直徑2 mm | 4305850 |
| 測桿,硬質(zhì)合金球測頭直徑3 mm | 4305871 |
| 測桿,紅寶石球測頭直徑2 mm | 4309051 |
| 電池3V,型號CR 2032 | 4102520 |
| USB數(shù)據(jù)連接線800 Ewu | 4305121 |
| Opto RS232數(shù)據(jù)連接線 800 Ewr | 4305122 |
友情鏈接:化工儀器網(wǎng)|谷瀑環(huán)保網(wǎng)|篤摯儀器網(wǎng)|上海篤摯儀器|篤摯儀器(上海)有限公司
其他鏈接:關(guān)于篤摯|企業(yè)文化|資質(zhì)|聯(lián)系我們|招賢納士|企業(yè)風(fēng)采
滬ICP備16027846號-8 ©2024 篤摯儀器(上海)有限公司